Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour decembre 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 3.4 °C 16.9 °C 9.6 °C 2.0 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
02 4.6 °C 17.1 °C 10.3 °C 3.0 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.2 mm
03 5.6 °C 13.5 °C 11.1 °C 6.9 km/h (38.6 km/h) N N 0.0 mm
04 -0.9 °C 13.8 °C 6.5 °C 4.8 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
05 5.2 °C 14.8 °C 9.3 °C 4.4 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
06 8.8 °C 18.8 °C 13.4 °C 8.8 km/h (48.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
07 7.1 °C 15.0 °C 9.9 °C 12.0 km/h (62.8 km/h) NNE NNE 1.4 mm
08 8.5 °C 10.5 °C 9.4 °C 13.4 km/h (56.3 km/h) N N 0.0 mm
09 8.6 °C 11.3 °C 9.6 °C 9.6 km/h (43.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 5.0 °C 10.2 °C 7.4 °C 1.7 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 4.9 °C 11.6 °C 7.1 °C 4.2 km/h (22.5 km/h) SE SE 5.8 mm
12 5.0 °C 12.9 °C 7.5 °C 9.6 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 4.3 °C 8.3 °C 7.1 °C 8.2 km/h (38.6 km/h) ESE ESE 9.0 mm
14 3.5 °C 10.8 °C 7.8 °C 5.1 km/h (35.4 km/h) O O 0.4 mm
15 5.9 °C 11.6 °C 8.7 °C 10.2 km/h (40.2 km/h) NO NO 0.0 mm
16 -0.4 °C 14.8 °C 5.5 °C 2.4 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.0 mm
17 0.9 °C 13.7 °C 7.0 °C 7.0 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 2.1 °C 3.9 °C 2.9 °C 0.7 km/h (4.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.9 °C 18.8 °C 8.3 °C 6.3 km/h (62.8 km/h) OSO OSO 16.8 mm